参加資格・費用
| 対象 | GLs会員及び一般参加者 |
| 参加費 | 一般参加者 ¥4,400(税込) ※同伴保護者は無料 ※ GLs会員(GLsサポーター登録会員)は50%割引(¥2,200(税込)) ☆ 6/13、6/14のどちらか一回の参加のみでもOKです(参加費は変わりません)。 ☆ 内訳は引率料、指導料、材料費、資料印刷代などとなります。 ※ 現地までの交通費、雑費等は自己負担です。 ※ 保護者の方が同行される場合、保護者の方の参加費は無料です。 ※ お子さんの体調不良などにより2日とも参加をキャンセルされる場合は、実施初日(6/13)の朝9:00までにご連絡ください。 参加費の返金の手続きをさせていただきます。 (無断欠席の場合は、キャンセル料100%となります。ご了承ください) |
| 持ち物等 | 【6/13 地図と測量の科学館 見学】 ・筆記用具、プラスチックファイル(以前お配りしたもの)、バインダー、飲み物など 【6/14 立体地図作り体験】 ・筆記用具、プラスチックファイル(以前お配りしたもの)、飲み物など (当日は製作した作品をお持ち帰りください) ※今回は屋内での活動のため、傷害保険には加入いたしません。 安全については細心の注意を払って指導を行いますが、万一、活動中にケガや事故等が発生した場合の補償はいたしかねますので、必要があれば1日傷害保険等に加入いただきますようお願いします。 (不明点やお子さまが参加されるうえで健康上気になる点などがありましたら、事前に事務局までご連絡ください) |
実施概要・アクセス
6/13 地図と測量の科学館見学ツアー
| 開催日時 | 2026年6月13日(土) 13:30 ~ 15:30 |
|---|---|
| 集合・解散 場所 | 【集合場所】地図と測量の科学館 エントランス(受付)前 〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番 地図を見る |
| 集合時間 | 開始時間の10分前(13:20)までに集合をお願いいたします。 |
| 実施内容 | ①館内を見学して地図の基本(歴史や地図記号の意味など)を理解し、どんなところに地図が役に立っているかについて学習します。 ②距離当てゲームや角度当てゲームを体験して、「測量」ということの意味を体感します。 |
| 駐車場 | 地図と測量の科学館駐車場(無料) |
| 予定時刻 | 活動内容 |
|---|---|
| 13:20 | 参加者集合・受付 |
| 13:30 | オリエンテーション |
| 13:40 | 1階展示見学(クイズラリー1) |
| 14:10 | 野外展示見学(クイズラリー2)、その後休憩 |
| 14:40 | 2階展示見学(目測・人間ものさし体験、クイズラリー3) |
| 15:20 | 終わりの言葉、その後解散 |
6/14 立体地図作り体験
| 開催日時 | 2026年6月14日(日) 10:00 ~ 12:00 |
|---|---|
| 集合・解散 場所 | つくばセンター co-en meeting01ルーム 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目10−1 つくばセンタービル 1F 地図を見る |
| 集合時間 | 開始時間(10:00)までに meeting01ルーム までお越しください。 |
| 実施内容 | ① 筑波山の立体地図をつくります。 ②つくった立体地図に筑波山のふもとから頂上まで登るルートを書き入れてオリジナル立体地図にします。 |
| 駐車場 | 駐車をする場合はつくばセンター周辺にあるコインパーキング等をご利用ください。(→ 地図を見る)。 |
| 予定時刻 | 活動内容 |
|---|---|
| 10:00 | 参加者集合・受付、オリエンテーション(作り方の説明) |
| 10:15 | 立体地図作り(筑波山の立体模型を作成します) |
| 11:30 | 作成終了、かたずけ、振り返り |
| 12:00 | 終了・解散 |
